Audi
A3 Sportback (8VA, 8VF), ab Bj. 2012-
Variante wählen

Leider konnte kein Fahrzeug mit der eingegebenen Schlüssel-/KBA-Nummer gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die Schlüssel-/KBA-Nummer oder wählen Sie Ihr Fahrzeug über die Fahrzeugsuche mit Kriterien aus.

TA Technix Koppelstange VA Audi A3 Sportback (8VA, 8VF), Bj. 2012-
TA Technix

TA Technix Koppelstange VA Audi A3 Sportback (8VA, 8VF), Bj. 2012-


TA Technix Koppelstange für die Vorderachse passend für:
Fahrzeughersteller: Audi
Fahrzeugtyp: A3 Sportback
Typdetail: 8VA, 8VF
Baujahr: 2012-
Motorvariante: 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI e-tron, 1.4 TFSI g-tron, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 g-tron, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI quattro, RS3 quattro, S3 quattro
Einbauort: Vorderachse
Zulassung: eintragungsfrei
Artikelnummer: 45VW0010

17,57 EUR
Inhalt 1 Stück
Sofort lieferbar

0.53 € Sparen!

Einfach per Vorkasse bezahlen und zusätzlich 3% Rabatt erhalten.

Vorkasse Paypal Sofortüberweisung Kreditkarte Lastschrift Giropay AmazonPay

TA Technix Koppelstange für die Vorderachse passend für:

Fahrzeughersteller: Audi
Fahrzeugtyp: A3 Sportback
Typdetail: 8VA, 8VF
Baujahr: 2012-

Motorvariante:
1.0 TFSI, 85 KW, 115 PS, 999 ccm
1.2 TFSI, 77 KW, 105 PS, 1197 ccm
1.2 TFSI, 81 KW, 110 PS, 1197 ccm
1.4 TFSI, 90 KW, 122 PS, 1395 ccm
1.4 TFSI, 92 KW, 125 PS, 1395 ccm
1.4 TFSI, 103 KW, 140 PS, 1395 ccm
1.4 TFSI e-tron, 110 KW, 150 PS, 1395 ccm
1.4 TFSI e-tron, 150 KW, 204 PS, 1395 ccm
1.4 TFSI g-tron, 81 KW, 110 PS, 1395 ccm
1.4 TSI, 110 KW, 150 PS, 1395 ccm
1.5 TFSI, 110 KW, 150 PS, 1495 ccm
1.6 TDI, 77 KW, 105 PS, 1598 ccm
1.6 TDI, 81 KW, 110 PS, 1598 ccm
1.6 TDI, 85 KW, 115 PS, 1598 ccm
1.6 TDI quattro, 81 KW, 110 PS, 1598 ccm
1.8 TFSI, 132 KW, 180 PS, 1798 ccm
1.8 TFSI quattro, 132 KW, 180 PS, 1798 ccm
2.0 TDI, 81 KW, 110 PS, 1968 ccm
2.0 TDI, 100 KW, 136 PS, 1968 ccm
2.0 TDI, 105 KW, 143 PS, 1968 ccm
2.0 TDI, 110 KW, 150 PS, 1968 ccm
2.0 TDI, 135 KW, 184 PS, 1968 ccm
2.0 TDI quattro, 110 KW, 150 PS, 1968 ccm
2.0 TDI quattro, 135 KW, 184 PS, 1968 ccm
2.0 TFSI, 140 KW, 190 PS, 1984 ccm
2.0 TFSI quattro, 140 KW, 190 PS, 1984 ccm
30 g-tron, 96 KW, 131 PS, 1498 ccm
30 TDI, 85 KW, 115 PS, 1598 ccm
30 TFSI, 85 KW, 116 PS, 999 ccm
35 TDI, 110 KW, 150 PS, 1968 ccm
35 TFSI, 110 KW, 150 PS, 1495 ccm
40 TDI quattro, 135 KW, 184 PS, 1968 ccm
40 TFSI, 140 KW, 190 PS, 1984 ccm
40 TFSI quattro, 140 KW, 190 PS, 1984 ccm
RS3 quattro, 270 KW, 367 PS, 2480 ccm
RS3 quattro, 294 KW, 400 PS, 2480 ccm
S3 quattro, 206 KW, 280 PS, 1984 ccm
S3 quattro, 210 KW, 286 PS, 1984 ccm
S3 quattro, 213 KW, 290 PS, 1984 ccm
S3 quattro, 221 KW, 300 PS, 1984 ccm
S3 quattro, 228 KW, 310 PS, 1984 ccm

Einbauort: Vorderachse

Ausführung:
Abmaß: 335mm
Außengewinde: M12x1,5

OEM Vergleichsnummern:
1K0411315R, 5Q0411315A, 1K0411315B, 1K0411315D, 1K0411315E, 1K0411315G, 1K0411315J, 1K0411315K, 1K0411315N, 1K0411315P, 5QM411315

Zulassung: eintragungsfrei
Artikelnummer: 45VW0010
EAN: 4250570686197
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.5 mgctlbxL$C